Μήπως είναι καιρός να επενδύσω μερικά από τα χρήματα μου στο χρηματιστήριο;

Μήπως είναι καιρός να επενδύσω μερικά από τα χρήματα μου στο χρηματιστήριο;

Όσοι δεν ασχολούνται με το χρηματιστήριο ίσως σε κάποια φάση της ζωής τους θα έχουν ακούσει ότι οι χρηματιστηριακοί κύκλοι άλλους καταστρέφουν και άλλους κάνουν εκατομμυριούχους.

Καλό είναι να ασχολείται κανείς με ότι ξέρει και να μην ακούει διάφορες σειρήνες που μας καλούν να επενδύσουμε στην μία ή την άλλη εταιρεία, γιατί ειδικά το Ελληνικό χρηματιστήριο δεν θα βάζαμε και το χέρι στο Ευαγγέλιο ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει.

Από την έκρηξη του 1999 οι Τράπεζες, αλλά σε κάποιο βαθμό και άλλες εταιρείες έχουν καταστρέψει πολλούς που σίγουρα μπορεί να είναι και πιο έξυπνοι από εμάς, όμως η απληστία και ο φόβος που είναι τα δύο συναισθήματα που κυριαρχούν σε ό,τι έχει σχέση με τα χρήματα πάντα θα κάνουν κουμάντο στον άνθρωπο και ειδικά ο φόβος σπάνια χάνει σε αντίθεση με την απληστία που σχεδόν πάντα είναι χαμένη,

Οι τράπεζες δίνουν πια αρνητικό επιτόκιο, γι' αυτό οι περισσότεροι ξένοι, σε νορμάλ χώρες έχουν στραφεί στο χρηματιστήριο και τροφοδοτούν μία μακροχρόνια άνοδο που δεν λέει να σταματήσει.

Να αγοράσουμε λοιπόν ένα μέρος από το ποσό που διαθέτουμε, ποτέ όλα όσα έχουμε διαθέσιμα και τι να πάρουμε.

Υπάρχουν μερικοί τρόποι να αξιολογήσει κανείς τις διάφορες εταιρείες, τα κέρδη τους, τα μερίσματα που δίνουν, πόσες είναι οι υποχρεώσεις τους και αν ξέρουμε, η φερεγγυότητα των ιδιοκτητών τους.

Στην χώρα μας υπάρχουν μερικά πετυχημένα οικονομικά sites που κάθε μέρα σχεδόν προτείνουν διάφορες εταιρείες, αν είχε ακολουθήσει κανείς αυτές τις συμβουλές, ειδικά τους τελευταίους μήνες θα είχε κερδίσει σημαντικά ποσά.

Capital, μικρομέτοχος, Euro2day και Banking News είναι μερικά από αυτά που έχουν αρκετούς φανατικούς επισκέπτες και συχνά δίνουν πολύτιμες συμβουλές για όποιον ξέρει να τις αξιολογήσει.

Αυτές οι σελίδες πέραν από την εμπειρία όσων τις τρέχουν, είναι μέσα στον σφυγμό της αγοράς και σίγουρα ξέρουν πολλά από όσα συμβαίνουν παρασκηνιακά, αλλά και αξιολογικά σ' αυτήν.

Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ να προτείνω συγκεκριμένες εταιρείες γιατί η πρόταση μου θα μπορούσε να κάνει πλούσιους πολλούς, αλλά και ενδεχομένως να καταστρέψει αντίστοιχους άλλους.

Πάντως η ουσία είναι ότι μυρίζει χρήμα για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα που εδώ και 20 χρόνια ταλαιπωρείτε χρηματιστηριακά, μπορεί πριν συμβεί αυτό να έχουμε μία ακόμα πτώση μέσα στο καλοκαίρι, όμως όποιος επενδύσει στις κατάλληλες εταιρείες σχεδόν σίγουρα σε κάποια στιγμή στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχει ικανοποιητικά κέρδη.

Υπάρχουν εταιρείες που θα έπρεπε λογικά να έχουν σημαντική άνοδο και όμως δεν μπορούν να ακολουθήσουν την άνοδο της αγοράς.

Μία από αυτές είναι ο ΑΔΜΗΕ o οποίος δίνει καλό μέρισμα, φέτος θα είναι περίπου 3,76, η ΕΧΑΕ που ακολουθεί την αγορά και αυτή με περίπου το ίδιο μέρισμα.

Οι τράπεζες σίγουρα πάντα δίνουν ευκαιρίες και αυτό λογικά θα γίνει με την αύξηση κεφαλαίου στην ΑΛΦΑ, όπως έγινε και με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ όπου πολλοί καταστράφηκαν, αλλά άλλοι κέρδισαν, είναι πώς θα διαμορφωθούν οι όροι της αύξησης, βασικά οι τράπεζες πιστεύω ότι τα παίρνουν από τους πολλούς και τα δίνουν στους λίγους, αυτοί κάνουν όμως το παιχνίδι και όλες οι κυβερνήσεις τις στηρίζουν παρ' όλο που διαχειριστικά δεν πρέπει να είναι και τα καλύτερα παιδιά, όμως είναι αναγκαίο κακό και ειδικά στην Ελλάδα οι πολιτικοί είναι σκλάβοι τους και θα τους τα ακουμπάνε, αφού τα παίρνουν βέβαια από τον λαό.

Στα επόμενα χρόνια θα γίνουν πολλά έργα στην Ελλάδα και λογικά οι εταιρείες που έχουν σχέση με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σ' αυτά πρέπει να βγουν κερδισμένες, όπως οι εταιρείες που πουλάνε σίδηρο, χάλυβα και άλλα μέταλλα, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ, ΣΙΔΜΑ και οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου Στασινόπουλου, ο Μυτιληναίος, η ΓΕΒΚΑ , ο ΙΚΤΙΝΟΣ και μερικές ακόμα ίσως να είναι το επόμενο θετικό story της αγοράς μετά τις εταιρείες πληροφορικής που τους τελευταίους μήνες είχαν μεγάλη άνοδο.

Οι κατασκευές είναι περίεργες και δεν έχουν και το καλύτερο παρελθόν κι εκεί όμως το σωστό timing φέρνει χρήματα, είναι θέμα εμπειρίας και θα τολμούσα να πω έμπνευσης που όμως δεν επαληθεύεται πάντα.

Σας παραθέτω μερικούς πίνακες που λογικά βοηθούν, εγώ είπαμε μάγος δεν είμαι και η λογική επικρατεί μέχρι ένα σημείο, αν ήξερα το μυστικό θα ήμουν πλούσιος και δεν θα σας ζήταγα 1 ευρώ για να τρέξουμε τις υποχρεώσεις του site.

Η γενική μου άποψη είναι ότι συνήθως πρέπει να κάνουμε το ανάποδο από αυτό που δείχνει η αγορά, γιατί ο βασικός σκοπός είναι να μαζέψουν τα χρήματα του κόσμου, όχι να τους μοιράσουν χρήματα..

Βγάζουμε μερικά κέρδη και την κοπανάμε, μην με βρίζετε μετά σαν τον Σημίτη, επί της ουσίας είχε δίκιο, η Αμερική από τις 6000 μονάδες πήγε 37000, το ίδιο και όλες σχεδόν οι Ευρωπαϊκές αγορές, εδώ όμως είναι Ελλάδα και μετά την κρίση θέλει πολύ προσοχή.

Κώστας Ζουγρής.

https://www.euro2day.gr/news/market/article/2077630/xrhmatisthrio-oi-fthnoteres-metohes-me-vash-to-dei.html

Πίνακας Μερισμάτων

Μερίσματα Χρήσης 2020 (Καταβληθέντα το 2021)
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία
Αποκοπής
Δικαιούχοι
(Record Date)
Πληρωμή
ΑΔΜΗΕ 0,103 0,0978 23/08/2021 24/08/2021 30/08/2021
ΒΙΟ 0,02 0,014 28/05/2021    
ΒΙΟ 0,012 0,007 28/05/2021    
ΒΥΤΕ 0,032 0.0304 08/07/2021 09/07/2021 14/07/2021
ΓΕΒΚΑ 0,35 0,03325 25/05/2021    
ΕΛΛ 0,6720 0,6384 08/04/2021 09/04/2021 15/04/2021
ΕΛΠΕ     05/07/2021 06/07/2021 12/07/2021
ΕΛΣΤΡ     16/07/2021 19/07/2021 22/07/2021
ΕΛΤΟΝ 0,08 0.076 28/06/2021 29/06/2021 05/07/2021
ΕΛΧΑ 0,01 0,0095 27/05/2021    
ΕΝΤΕΡ     16/06/2021 17/06/2021 22/06/2021
ΕΠΣΙΛ     20/07/2021 21/07/2021 27/07/2021
ΕΥΑΘ 0,223 0,21185 28/06/2021 29/06/2021 05/07/2021
ΕΥΔΑΠ 0,47 0,4465 23/06/2021 24/06/2021 30/06/2021
ΕΥΠΙΚ 0,30 0,2850 06/05/2021 07/05/2021 12/05/2021
ΕΧΑΕ 0,07 0,0665 04/06/2021 07/06/2021 11/06/2021
ΙΝΛΙΦ     05/07/2021 06/07/2021 09/07/2021
ΙΝΤΕΡΚΟ 0,37 0,37 09/06/2021 10/06/2021 15/06/2021
ΚΛΜ 0,021 0,0190      
ΚΟΥΕΣ 0,45 0,4275 23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021
ΚΡΙ 0,20 0,19 12/08/2021 13/08/2021 18/08/2021
ΛΟΥΛΗ 0,06 0,057 03/06/2021    
ΜΠΕΛΑ 0,47        
ΜΠΡΙΚ 0,06 0,06 23/04/2021 26/04/2021 28/04/2021
ΜΥΤΙΛ     24/06/2021 25/06/2021 01/07/2021
ΟΛΠ     26/07/2021 27/07/2021 30/07/2021
ΟΠΑΠ 0,45 0,4275 13/07/2021 14/07/2021 03/08/2021
ΟΤΕ 0,68 0,646 25/06/2021 28/06/2021 02/07/2021
ΟΤΟΕΛ 0,23 0,2185 07/04/2021 08/04/2021 13/04/2021
ΠΑΠ 0,05 0,0475 07/05/2021 10/05/2021 13/05/2021
ΠΛΑΘ 0,16 0,152 26/05/2021    
ΠΛΑΙΣ 0,05 0,0475 22/06/2021 23/06/2021 29/06/2021
ΠΡΟΝΤΕΑ 0,212 0,212 10/06/2021 11/06/2021 16/06/2021
ΣΑΡ 0,22392718 0,212730821 25/05/2021    
ΤΕΝΕΡΓ 0,17 0,1615 22/06/2021 23/06/2021 28/06/2021
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,01 0,01 27/05/2021 28/05/2021 03/06/2021
ΦΡΛΚ     01/07/2021 02/07/2021 07/07/2021
1. Μέρισμα παλαιοτέρων ετών
2. Προμέρισμα 2021
Μερίσματα Χρήσης 2019 (Καταβληθέντα το 2020)
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία
Αποκοπής
Δικαιούχοι
(Record Date)
Πληρωμή
ΑΔΜΗΕ 0,1180 0,1121 24/08/2020 25/08/2020 31/08/2020
ΑΤΡΑΣΤ 0,176566862 0,1677385189 25/06/2020 26/06/2020 02/07/2020
ΑΤΡΑΣΤ 1,401 1,33 07/02/2020 10/02/2020 13/02/2020
ΒΙΟ 0,01 0,0095 07/09/2020 08/09/2020 09/09/2020
ΓΕΒΚΑ 0,035 0,03325 05/05/2020 06/05/2020 11/05/2020
ΕΕΕ 0,62 0,5890 02/07/2020 03/07/2020 28/07/2020
ΕΛΛ 0,6720 0,6384 26/03/2020 27/03/2020 02/04/2020
ΕΛΠΕ 0,25 0,2375 29/06/2020 30/06/2020 06/07/2020
ΕΛΠΕ 0,25 0,2375 07/01/2020 08/01/2020 14/01/2020
ΕΛΧΑ 0,03 0,0285 01/06/2020 02/06/2020 05/06/2020
ΕΝΤΕΡ 0,045 0,04275 04/12/2020 06/12/2020 10/12/2020
ΕΠΣΙΛ 0,026022 0,0247209 12/10/2020 13/10/2020 19/10/2020
ΕΥΑΠΣ 0,268 0,2546 09/07/2020 10/07/2020 16/07/2020
ΕΥΔΑΠ 0,38 0.3610 30/06/2020 01/07/2020 06/07/2020
ΕΥΠΙΚ 0,244576 0,232347 06/05/2020 07/05/2020 12/05/2020
ΕΧΑΕ 0,07 0,0665 04/06/2020 05/06/2020 11/06/2020
ΙΑΣΩ 0,04006705 0,03806370 12/06/2020 15/06/2020 19/06/2020
IKTIN 0,02 0,019 23/03/2020 24/03/2020 27/03/2020
ΙΝΤΕΡΚΟ 0,36 0,36 02/07/2020 03/07/2020 08/07/2020
ΚΑΡΕΛ 9,40 8,93 29/06/2020 30/06/2020 06/07/2020
ΚΕΠΕΝ 0,13801 0,1311 28/12/2020 29/12/2020 31/12/2020
ΚΜΟΛ 0,01050312053 0,0099779645 13/10/2020 14/10/2020 19/10/2020
ΚΡΙ 0,18 0,1710 20/08/2020 21/08/2020 26/08/2020
ΛΟΥΛΗ 0,07 0,0665 12/06/2020 15/06/2020 19/06/2020
ΛΥΚ 0,054 0,0475 03/11/2020 04/11/2020 09/11/2020
ΛΥΚ 0,04 0,038 20/07/2020 21/07/2020 27/07/2020
ΜΕΡΚΟ 1,711 1,2825 29/10/2020 30/10/2020 04/11/2020
ΜΟΗ 0,80 0,76 24/06/2020 25/06/2020 01/07/2020
ΜΟΤΟ 0,02 0,0190 01/07/2020 02/07/2020 07/07/2020
ΜΠΕΛΑ 0,381 0,3610 03/12/2020 04/12/2020 08/12/2020
ΜΠΕΛΑ 0,2351 0,22325 30/06/2020 01/07/2020 06/07/2020
ΜΠΕΛΑ 0,062 0,0589 01/06/2020 02/06/2020 09/06/2020
ΜΠΕΛΑ 0,221 0,209 24/01/2020 27/01/2020 30/01/2020
ΜΠΡΙΚ 0,0391 0,039 01/04/2020 02/04/2020 07/04/2020
ΜΥΤΙΛ 0,36 0,3420 24/06/2020 25/06/2020 01/07/2020
ΝΑΚΑΣ 0,134 0,1273 03/12/2020 04/12/2020 09/12/2020
ΝΑΚΑΣ 0,06 0,057 14/02/2020 17/02/2020 20/02/2020
ΟΛΘ 1,17 1,1115 06/07/2020 07/07/2020 13/07/2020
ΟΛΠ 0,5388 0,5119 27/07/2020 28/07/2020 31/07/2020
ΟΠΑΠ 1,002 0,95 16/01/2020 17/01/2020 10/02/2020
ΟΠΤΡΟΝ 0,059 0,05605 13/07/2020 14/07/2020 20/07/2020
ΟΤΕ 0,555409 0,52763855 09/07/2020 10/07/2020 15/07/2020
ΟΤΟΕΛ 0,23 0,2185 20/07/2020 21/07/2020 24/07/2020
ΠΛΑΘ 0,057581 0,054701 17/12/2020 18/12/2020 23/12/2020
ΠΛΑΘ 0,045768 0,0434796 17/07/2020 20/07/2020 23/07/2020
ΠΛΑΙΣ 0,02 0,019 02/07/2020 03/07/2020 09/07/2020
ΠΛΑΚΡ 0,365356261 0,3470884487 03/07/2020 06/07/2020 10/07/2020
ΠΠΑΚ 0,50 0,4750 04/06/2020 05/06/2020 11/06/2020
ΠΡΟΝΤΕΑ 0,144 0,14 07/12/2020 08/12/2020 11/12/2020
ΠΡΟΝΤΕΑ 0,295 0,295 16/04/2020 21/04/2020 23/04/2004
ΠΡΟΦ 0,025 0,0239 26/05/2020 27/05/2020 02/06/2020
ΣΑΡ 0,16701 0,15866 11/05/2020 12/05/2020 18/05/2020
ΣΠΕΙΣ 0,065 0,06175 09/07/2020 10/07/2020 15/07/2020
ΤΕΝΕΡΓ 0,171 0,1615 21/12/2020 22/12/2020 28/12/2020
ΤΕΝΕΡΓ 0,17 0,1615 22/06/2020 23/06/2020 29/06/2020
ΦΛΕΞΟ 0,0632 0,06004 13/07/2020 14/07/2020 20/07/2020
CNLCAP 0,15 0,15 16/07/2020 17/07/2020 22/07/2020
1. Μέρισμα παλαιοτέρων ετών
2. Έκτακτο Μέρισμα
3. Με προσαύξηση λόγω ιδίων μετοχών
4. Προμέρισμα
Προμερίσματα Χρήσης 2019 (Καταβληθέντα το 2019)
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία Αποκοπής Δικαιούχοι (Record Date) Πληρωμή
ΜΟΗ 0,35 0,3150 10/12/2019 11/12/2019 17/12/2019
ΜΠΕΛΑ 0,28 0,2520 11/11/2019 12/11/2019 18/11/2019
ΠΡΟΝΤΕΑ 0,3180 0,3180 18/12/2019 19/12/2019 23/12/2019
           
Μερίσματα Χρήσης 2018
Εταιρία-Σύμβολο Μικτό Μέρισμα (€) Καθαρό Μέρισμα (€) Ημερ/νία
Αποκοπής
Δικαιούχοι
(Record Date)
Πληρωμή
ΑΔΜΗΕ 0,08840 0,0795 02/08/2019 05/08/2019 09/08/2019
ΑΝΔΡΟ     10/06/2019 11/06/2019 14/06/2019
ΑΡΑΙΓ 0,60 0,54 03/06/2019 04/06/2019 07/06/2019
ΑΤΡΑΣΤ 0,42 0,378 04/06/2019 05/06/2019 10/06/2019
ΒΟΣΥΣ 0,103 0,0927 04/07/2019 05/07/2019  
ΓΕΒΚΑ 0,015 0,0135 01/07/2019 02/07/2019  
ΕΕΕ 2,571 2,3130 04/07/2019 05/07/2019 30/07/2019
ΕΚΤΕΡ 0,04 0,036 22/07/2019 23/07/2019 26/07/2019
ΕΛΙΝ 0,05 0,045 22/07/2019 23/07/2019 26/07/2019
ΕΛΛ 0,6720 0,429408 04/04/2019 05/04/2019 11/04/2019
ΕΛΠΕ 0,502 0,450 01/07/2019 02/07/2019 08/07/2019
ΕΛΤΟΝ 0,06 0,054 09/07/2019 10/07/2019 16/07/2019
ΕΛΧΑ 0,03 0,027 28/05/2019 29/05/2019 04/06/2019
ΕΝΤΕΡ 0,18 0,162 28/06/2019 01/07/2019  
ΕΥΑΠΣ 0,126 0,1134 27/06/2019 28/06/2019 04/07/2019
ΕΥΔΑΠ 0,27 0,243 28/06/2019 01/07/2019 05/07/2019
ΕΥΠΙΚ 0,13 0,117 29/05/2019 30/05/2019 04/06/2019
ΕΧΑΕ 0,05 0,045 06/06/2019 07/06/2019 12/06/2019
ΙΑΣΩ 0,02 0,018 25/11/2019 26/11/2019 29/11/2019
ΙΚΤΙΝ 0,14935718 0,134421462 08/07/2019 09/07/2019 12/07/2019
ΙΝΤΕΡΚΟ 0,36 0,36 07/05/2019 08/05/2019 13/05/2019
ΚΑΡΕΛ 9,50 8,55 01/07/2019 02/07/2019 08/07/2019
ΚΕΠΕΝ 0,043 0,0387 24/07/2019 25/07/2019 30/07/2019
ΚΡΙ 0,15 0,1350 22/08/2019 23/08/2019 28/08/2019
ΚΥΡΙΟ 0,0263326 0,02369934 10/09/2019    
ΛΑΜΨΑ 0,20 0,18 27/06/2019 28/06/2019 03/07/2019
ΜΕΡΚΟ 4,869 3,6517 25/04/2019 30/04/2019 06/05/2019
ΜΛΣ 0,02052 0,018468 27/08/2019    
ΜΟΗ 0,953 0,8550 26/06/2019 27/06/2019 03/07/2019
ΜΠΕΛΑ 0,194 0,1710 08/05/2019 09/05/2019 14/05/2019
ΜΠΡΙΚ 0,055 0,055 22/03/2019 26/03/2019 29/03/2019
ΜΥΤΙΛ 0,36 0,3240 26/06/2019 27/06/2019 02/07/2019
ΟΛΘ 0,57 0,513 02/07/2019 03/07/2019 08/07/2019
ΟΛΠ 0,424 0,3816 22/07/2019 23/07/2019 26/07/2019
ΟΠΑΠ 0,605 0,54 26/06/2019 27/06/2019 03/07/2019
ΟΤΕ 0,463903 0,4175127 04/07/2019 05/07/2019 10/07/2019
ΟΤΕ 0,060595 0,0545355 22/07/2019 23/07/2019 26/07/2019
ΟΤΟΕΛ 1,50 1,350 20/05/2019 21/05/2019 24/05/2019
ΠΑΝΓΑΙΑ 0,1966 0,196 20/06/2019 21/06/2019 25/06/2019
ΠΕΡΦ 0,0555 0,04995 16/09/2019    
ΠΛΑΘ 0,044447 0,0400023 20/06/2019 21/06/2019 26/06/2019
ΠΛΑΙΣ 0,07 0,063 30/05/2019 31/05/2019 06/06/2019
ΠΛΑΚΡ 0,294 0,2646 16/08/2019 19/08/2019 23/08/2019
ΠΠΑΚ 0,15 0,1350 06/06/2019 07/06/2019 12/06/2019
ΠΡΕΖΤ ΓΕΚΕ 0,32 0,288 12/06/2019 13/06/2019 19/06/2019
ΣΑΡ 0,14893 0,134037 24/7/2019 25/07/2019 31/07/2019
ΣΠΕΙΣ 0,06 0,054 04/07/2019 05/07/2019  
ΤΙΤΚ 0,159079 0,143171 11/06/2019 12/06/2019 19/06/2019
ΤΙΤΠ 0,159079 0,143171 11/06/2019 12/06/2019 19/06/2019
CNLCAP 0,13 0,13 14/05/2019 15/05/2019 20/05/2019
0. €0,0284 τακτικό, €0,06 προμέρισμα 2019
1.€0,57 τακτικό, €2 έκτακτο
2. Συνολικό μέρισμα €0,75 (Έχει δωθεί προμέρισμα €0,25)
3. Συνολικό μέρισμα €1,30 (Έχει δωθεί προμέρισμα €0,35)
4. Προμέρισμα χρήσης 2018/9
5. Συνολικό μέρισμα €0,70 (Έχει δωθεί προμέρισμα €0,10)
6. Συνολικό μέρισμα €0,286 (Έχει δωθεί προμέρισμα €0,09)