Εντυπωσιακό άνοιγμα έκανε η νέα ταινία του Clint Eastwood "American Sniper" με συνολικά πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια κέρδη..
16-18 Ιανουαρίου 2015
TW | LW | Ταινία | Studio | Κέρδη - ΣΚ | % Change | Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | 21 | American Sniper | WB | $90,205,000 | +15,465.5% | 3,555 | +3,551 | $25,374 | $93,630,000 | $58.8 | 4 |
2 | N | The Wedding Ringer | SGem | $21,000,000 | - | 3,003 | - | $6,993 | $21,000,000 | $23 | 1 |
3 | N | Paddington | W/Dim. | $19,287,000 | - | 3,303 | - | $5,839 | $19,287,000 | - | 1 |
4 | 1 | Taken 3 | Fox | $14,050,000 | -64.2% | 3,594 | - | $3,909 | $62,837,000 | $48 | 2 |
5 | 2 | Selma | Par. | $8,300,000 | -26.6% | 2,235 | +56 | $3,714 | $25,964,000 | $20 | 4 |
6 | 6 | The Imitation Game | Wein. | $7,192,000 | -0.3% | 1,611 | +45 | $4,464 | $50,798,000 | - | 8 |
7 | 3 | Into the Woods | BV | $6,542,000 | -31.5% | 2,758 | -75 | $2,372 | $114,296,000 | $50 | 4 |
8 | 4 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | WB | $4,860,000 | -48.2% | 2,220 | -1,182 | $2,189 | $244,537,000 | - | 5 |
9 | 5 | Unbroken | Uni. | $4,267,000 | -47.8% | 2,602 | -699 | $1,640 | $108,610,000 | $65 | 4 |
10 | N | Blackhat | Uni. | $4,030,000 | - | 2,567 | - | $1,570 | $4,030,000 | $70 | 1 |
11 | 7 | Night at the Museum: Secret of the Tomb | Fox | $3,825,000 | -43.1% | 2,437 | -934 | $1,570 | $104,773,000 | $127 | 5 |
- | 8 | Annie (2014) | Sony | $1,900,000 | -60.0% | 1,585 | -1,271 | $1,199 | $82,000,000 | $65 | 5 |
- | 9 | The Woman in Black 2: Angel of Death | Rela. | $1,646,000 | -64.6% | 1,392 | -1,210 | $1,182 | $24,834,000 | - | 3 |
- | 20 | Birdman | FoxS | $1,560,000 | +164.5% | 471 | +243 | $3,312 | $28,286,000 | $18 | 14 |
- | 12 | Wild (2014) | FoxS | $1,460,000 | -45.5% | 764 | -522 | $1,911 | $33,015,000 | - | 7 |
- | 11 | Inherent Vice | WB | $1,160,000 | -58.2% | 653 | +8 | $1,776 | $6,476,000 | - | 6 |
- | 23 | Foxcatcher | SPC | $1,125,000 | +111.9% | 759 | +522 | $1,482 | $10,050,000 | - | 10 |
- | 13 | Big Hero 6 | BV | $1,071,000 | -53.6% | 739 | -841 | $1,449 | $216,083,000 | $165 | 11 |
- | 19 | The Theory of Everything | Focus | $960,000 | +42.5% | 509 | +101 | $1,886 | $27,278,000 | $15 | 11 |
- | N | I (2015) | AaF | $781,000 | - | 222 | - | $3,518 | $1,395,000 | - | 1 |
- | 17 | Interstellar | Par. | $545,000 | -53.0% | 328 | -375 | $1,662 | $185,774,000 | $165 | 11 |
- | 16 | Penguins of Madagascar | Fox | $520,000 | -55.6% | 417 | -640 | $1,247 | $80,590,000 | $132 | 8 |
- | 15 | Big Eyes | Wein. | $509,000 | -59.5% | 587 | -457 | $867 | $13,439,000 | - | 4 |
- | 33 | Whiplash | SPC | $412,000 | +169.3% | 189 | +120 | $2,180 | $6,640,000 | $3.3 | 15 |
- | 35 | A Most Violent Year | A24 | $313,000 | +168.6% | 39 | +35 | $8,026 | $804,000 | - | 3 |
- | 54 | Boyhood | IFC | $243,000 | +1,003.4% | 136 | +116 | $1,787 | $24,600,000 | $4 | 28 |
- | 14 | The Gambler | Par. | $230,000 | -90.0% | 415 | -1,706 | $554 | $33,420,000 | $25 | 4 |
- | N | Still Alice | SPC | $212,000 | - | 12 | - | $17,667 | $282,000 | - | 1 |
- | 18 | Exodus: Gods and Kings | Fox | $210,000 | -81.0% | 245 | -897 | $857 | $64,255,000 | $140 | 6 |
- | 29 | Mr. Turner | SPC | $201,000 | -16.9% | 37 | -2 | $5,432 | $1,593,000 | - | 5 |
- | 31 | Dumb and Dumber To | Uni. | $132,000 | -26.9% | 176 | -68 | $750 | $85,847,000 | $40 | 10 |
- | 47 | Two Days, One Night | IFC | $117,000 | +186.8% | 15 | +10 | $7,800 | $300,000 | - | 4 |
- | 22 | Top Five | Par. | $96,000 | -82.4% | 83 | -553 | $1,157 | $25,164,300 | - | 6 |
- | 52 | Leviathan (2014) | SPC | $54,600 | +100.7% | 6 | +2 | $9,100 | $195,000 | - | 4 |
- | 46 | Citizenfour | RTWC | $50,400 | +19.9% | 41 | -9 | $1,229 | $2,420,200 | - | 13 |
- | 39 | Nightcrawler | ORF | $46,800 | -29.7% | 105 | +30 | $446 | $32,179,000 | $8.5 | 12 |
- | 45 | The Babadook | IFC | $28,800 | -33.5% | 40 | -15 | $720 | $864,900 | - | 8 |
- | N | Appropriate Behavior | Grav. | $18,500 | - | 11 | - | $1,682 | $18,500 | - | 1 |
- | 48 | The Homesman | Saban | $18,200 | -50.9% | 24 | -26 | $758 | $2,376,600 | - | 10 |
- | N | Match | IFC | $6,000 | - | 3 | - | $2,000 | $8,300 | - | 1 |
Συνολικά(40 Ταινίες): | $199,184,300 | +57.8% | 39,888 | -2,571 | $4,994 |
Κυκλοφορεί στις 22 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους