Είναι αμερόληπτη η ύλη τους;,
(Η Καθημερινή που λογικά είναι η πρώτη σε κυκλοφορία πρωινή και στα επίπεδα των ΝΕΩΝ η λίγο πιο κάτω, προφανώς δεν δίνει στοιχεία)
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Τετάρτη 29/03/17 |
1. ΠΡΩΙΝΕΣ |
Τίτλος | Τετάρτη 29/03/17 |
Τετάρτη 22/03/17 |
Μεταβολή | (%) |
Star PRESS | 4.620 | 4.620 | 0 | 0,0% |
Ειδησεις | 4.410 | 4.470 | -60 | -1,3% |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 2.840 | 2.760 | 80 | 2,9% |
Η ΑΥΓΗ | 1.030 | 1.060 | -30 | -2,8% |
Ο ΛΟΓΟΣ | 60 | 60 | 0 | 0,0% |
12.960 | 12.970 | -10 | -0,1% |
2. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ |
Τίτλος | Τετάρτη 29/03/17 |
Τετάρτη 22/03/17 |
Μεταβολή | (%) |
ΤΑ ΝΕΑ | 11.630 | 11.780 | -150 | -1,3% |
δημοκρατια | 8.960 | 9.180 | -220 | -2,4% |
ΕΘΝΟΣ | 8.900 | 8.340 | 560 | 6,7% |
ESPRESSO | 8.010 | 8.010 | 0 | 0,0% |
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | 6.810 | 7.100 | -290 | -4,1% |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 6.770 | 7.040 | -270 | -3,8% |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 6.330 | 9.450 | -3.120 | -33,0% |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ | 3.590 | 3.590 | 0 | 0,0% |
KONTRA NEWS | 3.540 | 3.330 | 210 | 6,3% |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.740 | 3.020 | -280 | -9,3% |
67.280 | 70.840 | -3.560 | -5,0% |
4. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ |
Τίτλος | Τετάρτη 29/03/17 |
Τετάρτη 22/03/17 |
Μεταβολή | (%) |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 4.100 | 4.420 | -320 | -7,2% |
LIVE SPORT | 3.330 | 3.510 | -180 | -5,1% |
GOAL NEWS | 3.250 | 3.320 | -70 | -2,1% |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 2.340 | 2.560 | -220 | -8,6% |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ των σπορ | 1.630 | 1.750 | -120 | -6,9% |
ΓΑΥΡΟΣ | 1.030 | 1.040 | -10 | -1,0% |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 1.010 | 1.320 | -310 | -23,5% |
Η ΓΑΤΑ | 610 | 640 | -30 | -4,7% |
17.300 | 18.560 | -1.260 | -6,8% |
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ |
Τίτλος | Τετάρτη 29/03/17 |
Τετάρτη 22/03/17 |
Μεταβολή | (%) |
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 580 | 570 | 10 | 1,8% |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 330 | 350 | -20 | -5,7% |
910 | 920 | -10 | -1,1% |
Πωλήσεις επαρχίας με εκτίμηση |