Μεγάλη Δημοσκόπηση ΙΙ! Ψηφίστε τα αγαπημένα σας albums των Beatles. Results Update!

©X/@BBCNews

Το poll των polls για τους αναγνώστες του apotis4stis5

Η συμμετοχή σας για μια ακόμα φορά ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα! Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

01) Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), 20.85%
02) The Beatles ("The White Album") (1968),18.22%
03) Abbey Road (1969), 18.02%
04) Revolver (1966), 10.12%
05) Let It Be (1970), 9.92%
06) Rubber Soul (1965), 6.48%
07) Help! (1965), 4.05%
08) A Hard Day's Night (1964), 3.85%
09) Magical Mystery Tour (1967), 2.83%
10) Yellow Submarine (1969), 2.43%
11) Please Please Me (1963), 1.82%
12) Beatles for Sale (1964), 1.01%
13) With the Beatles (1963), 0.40%

 

 
Tags